点击名字或单题分数跳转到详细信息。使用 LemonLime 评测
排名 | 名称 | 总分 | game | fantasy | ds |
---|---|---|---|---|---|
1 | std | 300 | 100 | 100 | 100 |
2 | CQBZ_G2026_LJH | 135 | 100 | 35 | 0 |
3 | CQBZ_G2027_yyn | 125 | 60 | 45 | 20 |
4 | CQBZ_G2026_tx | 120 | 100 | 0 | 20 |
5 | CQBZ_G2026_xzj | 110 | 20 | 90 | 0 |
6 | cw_cjh | 100 | 100 | 0 | 0 |
6 | cw_gyc | 100 | 100 | 0 | 0 |
6 | cw_szz | 100 | 100 | 0 | 0 |
6 | llht | 100 | 100 | 0 | 0 |
6 | xrz | 100 | 100 | 0 | 0 |
11 | cqbz_G2026_zmq | 95 | 60 | 15 | 20 |
12 | CQBZ_G2028_yzq | 80 | 0 | 65 | 15 |
13 | cw_hyj | 70 | 30 | 30 | 10 |
14 | cw-jmr | 60 | 60 | 0 | 0 |
14 | cw_lzy | 60 | 60 | 0 | 0 |
16 | CQBZ_G2027_tzl | 55 | 0 | 55 | 0 |
16 | cqbz_g2026_hwj | 55 | 10 | 45 | 0 |
18 | dygx_chenjingxi | 45 | 0 | 45 | 0 |
19 | cqbz_G2026_cgy | 30 | 20 | 0 | 10 |
19 | zym | 30 | 0 | 10 | 20 |
21 | CQBZ_G2027_lym | 20 | 20 | 0 | 0 |
21 | CQBZ_G2027_pzj | 20 | 20 | 0 | 0 |
23 | CQBZ_G2027_lhy | 15 | 10 | 5 | 0 |
24 | CQBZ_G2027_jzb | 10 | 10 | 0 | 0 |
24 | CQBZ_G2027_lxf | 10 | 10 | 0 | 0 |
24 | CQBZ_G2027_zwb | 10 | 10 | 0 | 0 |
24 | CQBZ_G2027_zyr | 10 | 10 | 0 | 0 |
24 | dygx_fengletian | 10 | 10 | 0 | 0 |
24 | 许钊辉 | 10 | 0 | 0 | 10 |
30 | 7ZGQ0zBC_w22_y | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CQBZ_G2026_zdj | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CQBZ_G2027_zxr | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | cw-wxt | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | cw_lyh | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | dygx_binbin | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | dygx_luoweiqi | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | huangzixin | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | l_t | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | z70_20_GpC_tyB | 0 | 0 | 0 | 0 |
试题 game
未找到选手程序
试题 fantasy
未找到选手程序
试题 ds
未找到选手程序
试题 game
源程序: game.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | game.1.1.in | 答案正确 | 0.005 s | 22.438 MB | 10 / 10 |
game.1.2.in | 答案正确 | 0.004 s | 22.406 MB | ||
game.1.3.in | 答案正确 | 0.005 s | 22.363 MB | ||
game.1.4.in | 答案正确 | 0.000 s | 22.441 MB | ||
game.1.5.in | 答案正确 | 0.013 s | 22.496 MB | ||
game.1.6.in | 答案正确 | 0.000 s | 22.410 MB | ||
#2 | game.2.1.in | 答案正确 | 0.002 s | 22.395 MB | 20 / 20 |
game.2.2.in | 答案正确 | 0.031 s | 27.727 MB | ||
game.2.3.in | 答案正确 | 0.043 s | 27.723 MB | ||
#3 | game.3.1.in | 答案正确 | 0.000 s | 22.898 MB | 30 / 30 |
game.3.2.in | 答案正确 | 0.014 s | 23.652 MB | ||
game.3.3.in | 答案正确 | 0.008 s | 24.770 MB | ||
game.3.4.in | 答案正确 | 0.014 s | 24.707 MB | ||
game.3.5.in | 答案正确 | 0.043 s | 27.727 MB | ||
#4 | game.4.1.in | 答案正确 | 0.019 s | 28.281 MB | 40 / 40 |
game.4.2.in | 答案正确 | 0.042 s | 34.617 MB | ||
game.4.3.in | 答案正确 | 0.103 s | 57.133 MB | ||
game.4.4.in | 答案正确 | 0.168 s | 79.605 MB | ||
game.4.5.in | 答案正确 | 0.177 s | 82.621 MB | ||
game.4.6.in | 答案正确 | 0.183 s | 82.570 MB | ||
game.4.7.in | 答案正确 | 0.189 s | 82.563 MB |
试题 fantasy
源程序: fantasy.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | fantasy1.in | 答案正确 | 0.301 s | 5.602 MB | 5 / 5 |
fantasy2.in | 答案正确 | 0.294 s | 5.586 MB | ||
fantasy3.in | 答案正确 | 0.294 s | 5.598 MB | ||
fantasy4.in | 答案正确 | 0.298 s | 5.652 MB | ||
#2 | fantasy5.in | 答案正确 | 0.306 s | 5.672 MB | 5 / 5 |
fantasy6.in | 答案正确 | 0.295 s | 5.660 MB | ||
fantasy7.in | 答案正确 | 0.299 s | 5.559 MB | ||
fantasy8.in | 答案正确 | 0.306 s | 5.473 MB | ||
#3 | fantasy9.in | 答案正确 | 0.296 s | 5.602 MB | 10 / 10 |
fantasy10.in | 答案正确 | 0.301 s | 5.621 MB | ||
fantasy11.in | 答案正确 | 0.290 s | 5.621 MB | ||
fantasy12.in | 答案正确 | 0.299 s | 5.672 MB | ||
#4 | fantasy13.in | 答案正确 | 0.298 s | 5.598 MB | 15 / 15 |
fantasy14.in | 答案正确 | 0.304 s | 5.684 MB | ||
fantasy15.in | 答案正确 | 0.296 s | 5.645 MB | ||
fantasy16.in | 答案正确 | 0.304 s | 5.613 MB | ||
#5 | fantasy17.in | 答案错误 (...) | 0.299 s | 6.605 MB | 0 / 5 |
fantasy18.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy19.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy20.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#6 | fantasy21.in | 答案错误 (...) | 0.329 s | 6.559 MB | 0 / 5 |
fantasy22.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy23.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy24.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#7 | fantasy25.in | 答案错误 (...) | 0.306 s | 7.566 MB | 0 / 5 |
fantasy26.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy27.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy28.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#8 | fantasy29.in | 答案错误 (...) | 0.515 s | 7.598 MB | 0 / 5 |
fantasy30.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy31.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy32.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#9 | fantasy33.in | 答案错误 (...) | 1.313 s | 9.402 MB | 0 / 10 |
fantasy34.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy35.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy36.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#10 | fantasy37.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 15 |
fantasy38.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy39.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy40.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#11 | fantasy41.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
fantasy42.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy43.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy44.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#12 | fantasy45.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
fantasy46.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy47.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy48.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy49.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy50.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 |
试题 ds
未找到选手程序
试题 game
源程序: game.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | game.1.1.in | 答案正确 | 0.004 s | 60.680 MB | 10 / 10 |
game.1.2.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.539 MB | ||
game.1.3.in | 答案正确 | 0.003 s | 60.668 MB | ||
game.1.4.in | 答案正确 | 0.003 s | 60.824 MB | ||
game.1.5.in | 答案正确 | 0.015 s | 60.844 MB | ||
game.1.6.in | 答案正确 | 0.003 s | 60.785 MB | ||
#2 | game.2.1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.539 MB | 20 / 20 |
game.2.2.in | 答案正确 | 0.033 s | 6.648 MB | ||
game.2.3.in | 答案正确 | 0.031 s | 6.645 MB | ||
#3 | game.3.1.in | 答案正确 | 0.004 s | 61.457 MB | 30 / 30 |
game.3.2.in | 答案正确 | 0.000 s | 62.309 MB | ||
game.3.3.in | 答案正确 | 0.009 s | 6.590 MB | ||
game.3.4.in | 答案正确 | 0.012 s | 6.531 MB | ||
game.3.5.in | 答案正确 | 0.030 s | 63.781 MB | ||
#4 | game.4.1.in | 答案正确 | 0.018 s | 68.383 MB | 40 / 40 |
game.4.2.in | 答案正确 | 0.037 s | 76.016 MB | ||
game.4.3.in | 答案正确 | 0.077 s | 106.527 MB | ||
game.4.4.in | 答案正确 | 0.100 s | 79.813 MB | ||
game.4.5.in | 答案正确 | 0.158 s | 136.973 MB | ||
game.4.6.in | 答案正确 | 0.140 s | 79.813 MB | ||
game.4.7.in | 答案正确 | 0.150 s | 137.027 MB |
试题 fantasy
源程序: fantasy.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | fantasy1.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
fantasy2.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy3.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy4.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#2 | fantasy5.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
fantasy6.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy7.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy8.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#3 | fantasy9.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
fantasy10.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy11.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy12.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#4 | fantasy13.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 15 |
fantasy14.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy15.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy16.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#5 | fantasy17.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
fantasy18.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy19.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy20.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#6 | fantasy21.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
fantasy22.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy23.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy24.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#7 | fantasy25.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
fantasy26.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy27.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy28.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#8 | fantasy29.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 5 |
fantasy30.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy31.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy32.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#9 | fantasy33.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
fantasy34.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy35.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy36.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#10 | fantasy37.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 15 |
fantasy38.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy39.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy40.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#11 | fantasy41.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
fantasy42.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy43.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy44.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#12 | fantasy45.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
fantasy46.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy47.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy48.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy49.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy50.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 |
试题 ds
源程序: ds.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | ds1.in | 答案正确 | 0.264 s | 52.859 MB | 10 / 10 |
ds2.in | 答案正确 | 0.148 s | 52.863 MB | ||
#2 | ds3.in | 答案正确 | 0.015 s | 11.238 MB | 5 / 5 |
#3 | ds4.in | 答案正确 | 0.038 s | 19.211 MB | 5 / 5 |
#4 | ds5.in | 答案错误 (...) | 0.016 s | 15.164 MB | 0 / 30 |
ds6.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#5 | ds7.in | 答案错误 (...) | 0.025 s | 15.125 MB | 0 / 20 |
ds8.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
ds9.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
ds10.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#6 | ds11.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 15.234 MB | 0 / 30 |
ds12.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
ds13.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
ds14.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
ds15.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 |
试题 game
源程序: game.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | game.1.1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.422 MB | 0 / 10 |
game.1.2.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.465 MB | ||
game.1.3.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.1.4.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.1.5.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.1.6.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#2 | game.2.1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.621 MB | 20 / 20 |
game.2.2.in | 答案正确 | 0.016 s | 10.730 MB | ||
game.2.3.in | 答案正确 | 0.007 s | 10.836 MB | ||
#3 | game.3.1.in | 答案正确 | 0.005 s | 5.191 MB | 0 / 30 |
game.3.2.in | 答案错误 (...) | 0.017 s | 7.391 MB | ||
game.3.3.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.3.4.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.3.5.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#4 | game.4.1.in | 答案正确 | 0.118 s | 23.047 MB | 0 / 40 |
game.4.2.in | 答案正确 | 0.278 s | 43.895 MB | ||
game.4.3.in | 答案错误 (...) | 1.059 s | 121.844 MB | ||
game.4.4.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.4.5.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.4.6.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.4.7.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 |
试题 fantasy
源程序: fantasy.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | fantasy1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.363 MB | 5 / 5 |
fantasy2.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.402 MB | ||
fantasy3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.426 MB | ||
fantasy4.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.336 MB | ||
#2 | fantasy5.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.602 MB | 5 / 5 |
fantasy6.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.402 MB | ||
fantasy7.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.340 MB | ||
fantasy8.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.426 MB | ||
#3 | fantasy9.in | 答案正确 | 0.006 s | 3.379 MB | 10 / 10 |
fantasy10.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.379 MB | ||
fantasy11.in | 答案正确 | 0.009 s | 3.457 MB | ||
fantasy12.in | 答案正确 | 0.007 s | 3.352 MB | ||
#4 | fantasy13.in | 答案正确 | 0.011 s | 3.422 MB | 15 / 15 |
fantasy14.in | 答案正确 | 0.008 s | 3.449 MB | ||
fantasy15.in | 答案正确 | 0.011 s | 3.457 MB | ||
fantasy16.in | 答案正确 | 0.012 s | 3.465 MB | ||
#5 | fantasy17.in | 答案正确 | 0.009 s | 4.504 MB | 5 / 5 |
fantasy18.in | 答案正确 | 0.009 s | 4.543 MB | ||
fantasy19.in | 答案正确 | 0.027 s | 4.602 MB | ||
fantasy20.in | 答案正确 | 0.007 s | 4.531 MB | ||
#6 | fantasy21.in | 答案正确 | 0.076 s | 4.551 MB | 5 / 5 |
fantasy22.in | 答案正确 | 0.084 s | 4.504 MB | ||
fantasy23.in | 答案正确 | 0.090 s | 4.539 MB | ||
fantasy24.in | 答案正确 | 0.079 s | 4.504 MB | ||
#7 | fantasy25.in | 答案正确 | 0.349 s | 5.941 MB | 5 / 5 |
fantasy26.in | 答案正确 | 0.385 s | 5.941 MB | ||
fantasy27.in | 答案正确 | 0.474 s | 5.754 MB | ||
fantasy28.in | 答案正确 | 0.422 s | 5.805 MB | ||
#8 | fantasy29.in | 答案正确 | 0.556 s | 5.734 MB | 5 / 5 |
fantasy30.in | 答案正确 | 0.532 s | 5.773 MB | ||
fantasy31.in | 答案正确 | 0.544 s | 5.688 MB | ||
fantasy32.in | 答案正确 | 0.531 s | 5.738 MB | ||
#9 | fantasy33.in | 答案正确 | 1.968 s | 8.113 MB | 10 / 10 |
fantasy34.in | 答案正确 | 1.892 s | 8.074 MB | ||
fantasy35.in | 答案正确 | 1.889 s | 8.047 MB | ||
fantasy36.in | 答案正确 | 1.894 s | 8.188 MB | ||
#10 | fantasy37.in | 答案正确 | 2.002 s | 4.703 MB | 15 / 15 |
fantasy38.in | 答案正确 | 2.015 s | 4.773 MB | ||
fantasy39.in | 答案正确 | 2.008 s | 4.738 MB | ||
fantasy40.in | 答案正确 | 2.025 s | 4.848 MB | ||
#11 | fantasy41.in | 答案正确 | 4.725 s | 6.340 MB | 10 / 10 |
fantasy42.in | 答案正确 | 4.707 s | 6.328 MB | ||
fantasy43.in | 答案正确 | 4.707 s | 6.383 MB | ||
fantasy44.in | 答案正确 | 4.706 s | 6.273 MB | ||
#12 | fantasy45.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 10 |
fantasy46.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy47.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy48.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy49.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy50.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 |
试题 ds
源程序: ds.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | ds1.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.348 MB | 0 / 10 |
ds2.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#2 | ds3.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.207 MB | 0 / 5 |
#3 | ds4.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.188 MB | 0 / 5 |
#4 | ds5.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.316 MB | 0 / 30 |
ds6.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#5 | ds7.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.242 MB | 0 / 20 |
ds8.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
ds9.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
ds10.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#6 | ds11.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.184 MB | 0 / 30 |
ds12.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
ds13.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
ds14.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
ds15.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 |
试题 game
源程序: game.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | game.1.1.in | 超过输出限制 (...) | 0.001 s | 3.641 MB | 0 / 10 |
game.1.2.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.1.3.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.1.4.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.1.5.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.1.6.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#2 | game.2.1.in | 超过输出限制 (...) | 0.002 s | 3.648 MB | 0 / 20 |
game.2.2.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.2.3.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#3 | game.3.1.in | 超过输出限制 (...) | 0.008 s | 5.055 MB | 0 / 30 |
game.3.2.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.3.3.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.3.4.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.3.5.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#4 | game.4.1.in | 超过输出限制 (...) | 0.095 s | 22.656 MB | 0 / 40 |
game.4.2.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.4.3.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.4.4.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.4.5.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.4.6.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.4.7.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 |
试题 fantasy
未找到选手程序
试题 ds
未找到选手程序
试题 game
源程序: game.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | game.1.1.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.574 MB | 10 / 10 |
game.1.2.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.629 MB | ||
game.1.3.in | 答案正确 | 0.004 s | 3.617 MB | ||
game.1.4.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.594 MB | ||
game.1.5.in | 答案正确 | 0.004 s | 3.570 MB | ||
game.1.6.in | 答案正确 | 0.003 s | 3.570 MB | ||
#2 | game.2.1.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 20 |
game.2.2.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.2.3.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#3 | game.3.1.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 4.711 MB | 0 / 30 |
game.3.2.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.3.3.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.3.4.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.3.5.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#4 | game.4.1.in | 答案错误 (...) | 0.027 s | 14.012 MB | 0 / 40 |
game.4.2.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.4.3.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.4.4.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.4.5.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.4.6.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
game.4.7.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 |
试题 fantasy
源程序: fantasy.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | fantasy1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.590 MB | 0 / 5 |
fantasy2.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy3.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy4.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#2 | fantasy5.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.641 MB | 0 / 5 |
fantasy6.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy7.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy8.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#3 | fantasy9.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.637 MB | 0 / 10 |
fantasy10.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy11.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy12.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#4 | fantasy13.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.637 MB | 0 / 15 |
fantasy14.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy15.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy16.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#5 | fantasy17.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.637 MB | 0 / 5 |
fantasy18.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy19.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy20.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#6 | fantasy21.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.625 MB | 0 / 5 |
fantasy22.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy23.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy24.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#7 | fantasy25.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.512 MB | 0 / 5 |
fantasy26.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy27.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy28.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#8 | fantasy29.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.582 MB | 0 / 5 |
fantasy30.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy31.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy32.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#9 | fantasy33.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.629 MB | 0 / 10 |
fantasy34.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy35.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy36.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#10 | fantasy37.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.586 MB | 0 / 15 |
fantasy38.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy39.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy40.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#11 | fantasy41.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.641 MB | 0 / 10 |
fantasy42.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy43.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy44.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#12 | fantasy45.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.453 MB | 0 / 10 |
fantasy46.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy47.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy48.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy49.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
fantasy50.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 |
试题 ds
源程序: ds.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | ds1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.586 MB | 0 / 10 |
ds2.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#2 | ds3.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.496 MB | 0 / 5 |
#3 | ds4.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.523 MB | 0 / 5 |
#4 | ds5.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.633 MB | 0 / 30 |
ds6.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#5 | ds7.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.527 MB | 0 / 20 |
ds8.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
