点击名字或单题分数跳转到详细信息。使用 LemonLime 评测
排名 | 名称 | 总分 | color | cover | guess |
---|---|---|---|---|---|
1 | CQBZ_G2026_zdj | 300 | 100 | 100 | 100 |
1 | std | 300 | 100 | 100 | 100 |
3 | CQBZ_G2026_xzj | 237 | 62 | 100 | 75 |
4 | cw_szz | 235 | 100 | 60 | 75 |
5 | CQBZ_G2026_tx | 220 | 100 | 20 | 100 |
6 | cw_jmr | 200 | 100 | 0 | 100 |
7 | cqbz_G2026_cgy | 159 | 79 | 80 | 0 |
8 | CQBZ_G2027_zxr | 148 | 28 | 20 | 100 |
8 | CQBZ_G2027_zyr | 148 | 28 | 20 | 100 |
10 | cw_hyj | 133 | 62 | 20 | 51 |
11 | cqbz_G2026_zmq | 120 | 45 | 0 | 75 |
12 | zym | 118 | 38 | 80 | 0 |
13 | dygx_luoweiqi | 114 | 14 | 100 | 0 |
14 | CQBZ_G2027_yyn | 113 | 28 | 0 | 85 |
15 | CQBZ_G2027_pzj | 105 | 45 | 60 | 0 |
16 | CQBZ_G2027_jzb | 100 | 100 | 0 | 0 |
16 | CQBZ_G2027_tzl | 100 | 100 | 0 | 0 |
16 | cw_gyc | 100 | 100 | 0 | 0 |
16 | cw_lzy | 100 | 100 | 0 | 0 |
16 | cw_wxt | 100 | 100 | 0 | 0 |
16 | cw_zmy | 100 | 100 | 0 | 0 |
16 | ll_t | 100 | 100 | 0 | 0 |
23 | CQBZ_G2027_zwb | 95 | 45 | 0 | 50 |
24 | 7ZGQC_w22_y0ZB | 79 | 79 | 0 | 0 |
24 | z70_20_GpC_tyB | 79 | 79 | 0 | 0 |
26 | CQBZ_G2027_lxf | 48 | 28 | 20 | 0 |
26 | CQBZ_G2028_yzq | 48 | 28 | 20 | 0 |
28 | dygx_chenjingxi | 45 | 45 | 0 | 0 |
29 | dygx_binbin | 41 | 21 | 20 | 0 |
30 | CQBZ_G2026_LJH | 28 | 28 | 0 | 0 |
30 | dygx_fengletian | 28 | 28 | 0 | 0 |
32 | huangzixin | 20 | 0 | 20 | 0 |
33 | cqbz_g2026_hwj | 14 | 14 | 0 | 0 |
34 | CQBZ_G2027_lym | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | CQBZ_lhy_YYN_IS_SB | 0 | 0 | 0 | 0 |
试题 color
源程序: color.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | data1.in | 答案正确 | 0.003 s | 8.988 MB | 7 / 7 |
data2.in | 答案正确 | 0.003 s | 8.883 MB | ||
data3.in | 答案正确 | 0.001 s | 8.930 MB | ||
data4.in | 答案正确 | 0.000 s | 9.012 MB | ||
data5.in | 答案正确 | 0.000 s | 9.008 MB | ||
data6.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.930 MB | ||
data7.in | 答案正确 | 0.001 s | 8.938 MB | ||
data8.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.926 MB | ||
data9.in | 答案正确 | 0.002 s | 8.883 MB | ||
#2 | data10.in | 答案正确 | 0.003 s | 8.891 MB | 7 / 7 |
data11.in | 答案正确 | 0.004 s | 8.934 MB | ||
data12.in | 答案正确 | 0.001 s | 8.930 MB | ||
data13.in | 答案正确 | 0.003 s | 8.945 MB | ||
data14.in | 答案正确 | 0.001 s | 8.969 MB | ||
data15.in | 答案正确 | 0.001 s | 8.906 MB | ||
data16.in | 答案正确 | 0.005 s | 8.891 MB | ||
data17.in | 答案正确 | 0.005 s | 8.934 MB | ||
data18.in | 答案正确 | 0.000 s | 9.008 MB | ||
#3 | data19.in | 答案正确 | 0.000 s | 13.012 MB | 7 / 7 |
data20.in | 答案正确 | 0.002 s | 15.473 MB | ||
data21.in | 答案正确 | 0.003 s | 24.813 MB | ||
data22.in | 答案正确 | 0.006 s | 17.785 MB | ||
data23.in | 答案正确 | 0.006 s | 35.680 MB | ||
#4 | data24.in | 答案正确 | 0.003 s | 12.660 MB | 7 / 7 |
data25.in | 答案正确 | 0.010 s | 13.410 MB | ||
data26.in | 答案正确 | 0.017 s | 17.852 MB | ||
data27.in | 答案正确 | 0.004 s | 15.641 MB | ||
data28.in | 答案正确 | 0.008 s | 12.438 MB | ||
data29.in | 答案正确 | 0.014 s | 25.648 MB | ||
#5 | data30.in | 答案正确 | 0.022 s | 25.660 MB | 17 / 17 |
data31.in | 答案正确 | 0.024 s | 25.633 MB | ||
data32.in | 答案正确 | 0.033 s | 25.684 MB | ||
data33.in | 答案正确 | 0.036 s | 25.633 MB | ||
data34.in | 答案正确 | 0.031 s | 25.727 MB | ||
data35.in | 答案正确 | 0.021 s | 25.680 MB | ||
data36.in | 答案正确 | 0.027 s | 25.715 MB | ||
data37.in | 答案正确 | 0.027 s | 25.684 MB | ||
data38.in | 答案正确 | 0.024 s | 25.719 MB | ||
#6 | data39.in | 答案正确 | 0.039 s | 25.684 MB | 17 / 17 |
data40.in | 答案正确 | 0.051 s | 25.719 MB | ||
data41.in | 答案正确 | 0.017 s | 25.680 MB | ||
data42.in | 答案正确 | 0.036 s | 25.762 MB | ||
data43.in | 答案正确 | 0.042 s | 25.637 MB | ||
data44.in | 答案正确 | 0.053 s | 25.719 MB | ||
data45.in | 答案正确 | 0.046 s | 25.707 MB | ||
data46.in | 答案正确 | 0.001 s | 8.891 MB | ||
data47.in | 答案正确 | 0.004 s | 8.984 MB | ||
data48.in | 答案正确 | 0.002 s | 8.992 MB | ||
data49.in | 答案正确 | 0.002 s | 9.012 MB | ||
#7 | data50.in | 答案正确 | 0.090 s | 25.629 MB | 17 / 17 |
data51.in | 答案正确 | 0.291 s | 25.680 MB | ||
data52.in | 答案正确 | 0.081 s | 25.684 MB | ||
data53.in | 答案正确 | 0.287 s | 25.621 MB | ||
data54.in | 答案正确 | 0.275 s | 25.727 MB | ||
data55.in | 答案正确 | 0.075 s | 25.738 MB | ||
data56.in | 答案正确 | 0.076 s | 25.621 MB | ||
data57.in | 答案正确 | 0.002 s | 8.875 MB | ||
data58.in | 答案正确 | 0.001 s | 9.016 MB | ||
data59.in | 答案正确 | 0.004 s | 8.934 MB | ||
data60.in | 答案正确 | 0.002 s | 8.883 MB | ||
#8 | data61.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 21 |
data62.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data63.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data64.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data65.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data66.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data67.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data68.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data69.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data70.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data71.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 |
试题 cover
未找到选手程序
试题 guess
未找到选手程序
试题 color
源程序: color.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | data1.in | 答案正确 | 0.000 s | 7.949 MB | 7 / 7 |
data2.in | 答案正确 | 0.003 s | 7.871 MB | ||
data3.in | 答案正确 | 0.000 s | 7.785 MB | ||
data4.in | 答案正确 | 0.000 s | 7.895 MB | ||
data5.in | 答案正确 | 0.003 s | 7.758 MB | ||
data6.in | 答案正确 | 0.002 s | 8.016 MB | ||
data7.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.047 MB | ||
data8.in | 答案正确 | 0.003 s | 7.758 MB | ||
data9.in | 答案正确 | 0.001 s | 7.910 MB | ||
#2 | data10.in | 答案正确 | 0.000 s | 7.859 MB | 7 / 7 |
data11.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.000 MB | ||
data12.in | 答案正确 | 0.002 s | 7.844 MB | ||
data13.in | 答案正确 | 0.003 s | 7.930 MB | ||
data14.in | 答案正确 | 0.003 s | 7.895 MB | ||
data15.in | 答案正确 | 0.000 s | 7.945 MB | ||
data16.in | 答案正确 | 0.002 s | 7.953 MB | ||
data17.in | 答案正确 | 0.000 s | 7.941 MB | ||
data18.in | 答案正确 | 0.000 s | 7.914 MB | ||
#3 | data19.in | 答案正确 | 0.000 s | 9.344 MB | 7 / 7 |
data20.in | 答案正确 | 0.011 s | 10.383 MB | ||
data21.in | 答案正确 | 0.011 s | 13.828 MB | ||
data22.in | 答案正确 | 0.004 s | 11.172 MB | ||
data23.in | 答案正确 | 0.013 s | 17.980 MB | ||
#4 | data24.in | 答案正确 | 0.005 s | 10.086 MB | 7 / 7 |
data25.in | 答案正确 | 0.009 s | 10.555 MB | ||
data26.in | 答案正确 | 0.018 s | 13.395 MB | ||
data27.in | 答案正确 | 0.013 s | 11.910 MB | ||
data28.in | 答案正确 | 0.008 s | 9.988 MB | ||
data29.in | 答案正确 | 0.027 s | 18.066 MB | ||
#5 | data30.in | 答案错误 (...) | 0.032 s | 18.129 MB | 0 / 17 |
data31.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data32.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data33.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data34.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data35.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data36.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data37.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data38.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#6 | data39.in | 答案错误 (...) | 0.029 s | 18.031 MB | 0 / 17 |
data40.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data41.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data42.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data43.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data44.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data45.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data46.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data47.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data48.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data49.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#7 | data50.in | 答案错误 (...) | 0.029 s | 17.969 MB | 0 / 17 |
data51.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data52.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data53.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data54.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data55.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data56.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data57.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data58.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data59.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data60.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#8 | data61.in | 答案错误 (...) | 0.038 s | 17.969 MB | 0 / 21 |
data62.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data63.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data64.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data65.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data66.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data67.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data68.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data69.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data70.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data71.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 |
试题 cover
未找到选手程序
试题 guess
源程序: guess.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | data1.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.402 MB | 0 / 15 |
data2.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data3.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data4.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data5.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data6.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data7.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data8.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data9.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data10.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#2 | data11.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.473 MB | 0 / 15 |
data12.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data13.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data14.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data15.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data16.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#3 | data17.in | 答案错误 (...) | 0.002 s | 3.676 MB | 0 / 20 |
data18.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data19.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data20.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data21.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data22.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data23.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data24.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#4 | data25.in | 答案错误 (...) | 0.025 s | 15.234 MB | 0 / 20 |
data26.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data27.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data28.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data29.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data30.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data31.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data32.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#5 | data33.in | 答案错误 (...) | 0.226 s | 120.121 MB | 0 / 30 |
data34.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data35.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data36.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data37.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data38.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data39.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data40.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 |
试题 color
源程序: color.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | data1.in | 答案正确 | 0.004 s | 8.418 MB | 7 / 7 |
data2.in | 答案正确 | 0.003 s | 8.488 MB | ||
data3.in | 答案正确 | 0.004 s | 8.473 MB | ||
data4.in | 答案正确 | 0.004 s | 8.520 MB | ||
data5.in | 答案正确 | 0.004 s | 8.430 MB | ||
data6.in | 答案正确 | 0.004 s | 8.355 MB | ||
data7.in | 答案正确 | 0.005 s | 8.441 MB | ||
data8.in | 答案正确 | 0.004 s | 8.441 MB | ||
data9.in | 答案正确 | 0.002 s | 8.379 MB | ||
#2 | data10.in | 答案正确 | 0.004 s | 8.430 MB | 7 / 7 |
data11.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.418 MB | ||
data12.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.402 MB | ||
data13.in | 答案正确 | 0.002 s | 8.434 MB | ||
data14.in | 答案正确 | 0.004 s | 8.430 MB | ||
data15.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.559 MB | ||
data16.in | 答案正确 | 0.004 s | 8.438 MB | ||
data17.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.555 MB | ||
data18.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.418 MB | ||
#3 | data19.in | 答案正确 | 0.006 s | 10.297 MB | 7 / 7 |
data20.in | 答案正确 | 0.003 s | 11.508 MB | ||
data21.in | 答案正确 | 0.012 s | 15.926 MB | ||
data22.in | 答案正确 | 0.016 s | 12.605 MB | ||
data23.in | 答案正确 | 0.018 s | 21.008 MB | ||
#4 | data24.in | 答案正确 | 0.005 s | 9.332 MB | 7 / 7 |
data25.in | 答案正确 | 0.006 s | 9.496 MB | ||
data26.in | 答案正确 | 0.006 s | 10.324 MB | ||
data27.in | 答案正确 | 0.005 s | 9.977 MB | ||
data28.in | 答案正确 | 0.007 s | 9.168 MB | ||
data29.in | 答案正确 | 0.027 s | 12.059 MB | ||
#5 | data30.in | 答案正确 | 0.026 s | 11.969 MB | 17 / 17 |
data31.in | 答案正确 | 0.027 s | 12.055 MB | ||
data32.in | 答案正确 | 0.026 s | 12.055 MB | ||
data33.in | 答案正确 | 0.030 s | 11.969 MB | ||
data34.in | 答案正确 | 0.036 s | 11.938 MB | ||
data35.in | 答案正确 | 0.025 s | 11.918 MB | ||
data36.in | 答案正确 | 0.026 s | 12.000 MB | ||
data37.in | 答案正确 | 0.028 s | 12.082 MB | ||
data38.in | 答案正确 | 0.026 s | 11.938 MB | ||
#6 | data39.in | 答案正确 | 0.027 s | 11.996 MB | 17 / 17 |
data40.in | 答案正确 | 0.038 s | 12.102 MB | ||
data41.in | 答案正确 | 0.038 s | 12.023 MB | ||
data42.in | 答案正确 | 0.027 s | 12.047 MB | ||
data43.in | 答案正确 | 0.035 s | 12.023 MB | ||
data44.in | 答案正确 | 0.042 s | 12.094 MB | ||
data45.in | 答案正确 | 0.039 s | 11.961 MB | ||
data46.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.496 MB | ||
data47.in | 答案正确 | 0.005 s | 8.434 MB | ||
data48.in | 答案正确 | 0.002 s | 8.551 MB | ||
data49.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.359 MB | ||
#7 | data50.in | 答案正确 | 0.069 s | 12.164 MB | 17 / 17 |
data51.in | 答案正确 | 0.071 s | 12.090 MB | ||
data52.in | 答案正确 | 0.069 s | 11.914 MB | ||
data53.in | 答案正确 | 0.046 s | 12.102 MB | ||
data54.in | 答案正确 | 0.064 s | 11.957 MB | ||
data55.in | 答案正确 | 0.086 s | 11.977 MB | ||
data56.in | 答案正确 | 0.063 s | 12.059 MB | ||
data57.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.445 MB | ||
data58.in | 答案正确 | 0.004 s | 8.418 MB | ||
data59.in | 答案正确 | 0.002 s | 8.430 MB | ||
data60.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.418 MB | ||
#8 | data61.in | 答案正确 | 0.227 s | 11.996 MB | 21 / 21 |
data62.in | 答案正确 | 0.218 s | 12.066 MB | ||
data63.in | 答案正确 | 0.207 s | 12.105 MB | ||
data64.in | 答案正确 | 0.211 s | 12.184 MB | ||
data65.in | 答案正确 | 0.129 s | 12.059 MB | ||
data66.in | 答案正确 | 0.215 s | 12.063 MB | ||
data67.in | 答案正确 | 0.213 s | 12.047 MB | ||
data68.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.434 MB | ||
data69.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.422 MB | ||
data70.in | 答案正确 | 0.008 s | 8.441 MB | ||
data71.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.473 MB |
试题 cover
源程序: cover.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | data1.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.516 MB | 20 / 20 |
data2.in | 答案正确 | 0.002 s | 3.711 MB | ||
data3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.598 MB | ||
data4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.691 MB | ||
data5.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.695 MB | ||
data6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.664 MB | ||
data7.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.719 MB | ||
data8.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.512 MB | ||
data9.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.613 MB | ||
data10.in | 答案正确 | 0.001 s | 3.590 MB | ||
#2 | data11.in | 超过时间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 / 20 |
data12.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data13.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data14.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data15.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data16.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#3 | data17.in | 答案错误 (...) | 0.093 s | 10.250 MB | 0 / 20 |
data18.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data19.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data20.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data21.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data22.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data23.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data24.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#4 | data25.in | 答案错误 (...) | 0.001 s | 3.465 MB | 0 / 40 |
data26.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data27.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data28.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data29.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data30.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data31.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data32.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data33.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data34.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 |
试题 guess
源程序: guess.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | data1.in | 答案正确 (...) | 0.163 s | 79.754 MB | 15 / 15 |
data2.in | 答案正确 (...) | 0.138 s | 79.820 MB | ||
data3.in | 答案正确 (...) | 0.155 s | 79.680 MB | ||
data4.in | 答案正确 (...) | 0.153 s | 79.793 MB | ||
data5.in | 答案正确 (...) | 0.149 s | 79.820 MB | ||
data6.in | 答案正确 (...) | 0.160 s | 79.824 MB | ||
data7.in | 答案正确 (...) | 0.157 s | 79.832 MB | ||
data8.in | 答案正确 (...) | 0.175 s | 79.746 MB | ||
data9.in | 答案正确 (...) | 0.162 s | 79.875 MB | ||
data10.in | 答案正确 (...) | 0.168 s | 79.750 MB | ||
#2 | data11.in | 答案正确 (...) | 0.155 s | 79.797 MB | 15 / 15 |
data12.in | 答案正确 (...) | 0.156 s | 79.754 MB | ||
data13.in | 答案正确 (...) | 0.151 s | 79.820 MB | ||
data14.in | 答案正确 (...) | 0.160 s | 79.824 MB | ||
data15.in | 答案正确 (...) | 0.157 s | 79.848 MB | ||
data16.in | 答案正确 (...) | 0.165 s | 79.852 MB | ||
#3 | data17.in | 答案正确 (...) | 0.172 s | 79.715 MB | 20 / 20 |
data18.in | 答案正确 (...) | 0.147 s | 79.922 MB | ||
data19.in | 答案正确 (...) | 0.173 s | 79.820 MB | ||
data20.in | 答案正确 (...) | 0.158 s | 79.828 MB | ||
data21.in | 答案正确 (...) | 0.159 s | 79.859 MB | ||
data22.in | 答案正确 (...) | 0.147 s | 79.840 MB | ||
data23.in | 答案正确 (...) | 0.164 s | 79.828 MB | ||
data24.in | 答案正确 (...) | 0.169 s | 79.797 MB | ||
#4 | data25.in | 答案正确 (...) | 0.254 s | 83.637 MB | 20 / 20 |
data26.in | 答案正确 (...) | 0.261 s | 80.598 MB | ||
data27.in | 答案正确 (...) | 0.272 s | 79.738 MB | ||
data28.in | 答案正确 (...) | 0.247 s | 87.434 MB | ||
data29.in | 答案正确 (...) | 0.239 s | 83.563 MB | ||
data30.in | 答案正确 (...) | 0.239 s | 80.508 MB | ||
data31.in | 答案正确 (...) | 0.254 s | 79.758 MB | ||
data32.in | 答案正确 (...) | 0.262 s | 87.449 MB | ||
#5 | data33.in | 答案正确 (...) | 1.261 s | 117.953 MB | 30 / 30 |
data34.in | 答案正确 (...) | 1.261 s | 87.453 MB | ||
data35.in | 答案正确 (...) | 1.169 s | 79.906 MB | ||
data36.in | 答案正确 (...) | 1.191 s | 156.141 MB | ||
data37.in | 答案正确 (...) | 1.306 s | 117.996 MB | ||
data38.in | 答案正确 (...) | 1.179 s | 87.387 MB | ||
data39.in | 答案正确 (...) | 1.306 s | 143.090 MB | ||
data40.in | 答案正确 (...) | 1.161 s | 133.039 MB |
试题 color
源程序: color.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | data1.in | 答案正确 | 0.005 s | 8.070 MB | 7 / 7 |
data2.in | 答案正确 | 0.003 s | 8.039 MB | ||
data3.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.043 MB | ||
data4.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.016 MB | ||
data5.in | 答案正确 | 0.003 s | 7.996 MB | ||
data6.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.004 MB | ||
data7.in | 答案正确 | 0.003 s | 7.945 MB | ||
data8.in | 答案正确 | 0.001 s | 7.973 MB | ||
data9.in | 答案正确 | 0.003 s | 7.977 MB | ||
#2 | data10.in | 答案正确 | 0.003 s | 8.059 MB | 7 / 7 |
data11.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.020 MB | ||
data12.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.086 MB | ||
data13.in | 答案正确 | 0.003 s | 8.176 MB | ||
data14.in | 答案正确 | 0.000 s | 7.988 MB | ||
data15.in | 答案正确 | 0.003 s | 7.992 MB | ||
data16.in | 答案正确 | 0.000 s | 7.992 MB | ||
data17.in | 答案正确 | 0.004 s | 8.008 MB | ||
data18.in | 答案正确 | 0.003 s | 8.008 MB | ||
#3 | data19.in | 答案正确 | 0.001 s | 10.156 MB | 7 / 7 |
data20.in | 答案正确 | 0.004 s | 11.473 MB | ||
data21.in | 答案正确 | 0.007 s | 16.344 MB | ||
data22.in | 答案正确 | 0.005 s | 12.598 MB | ||
data23.in | 答案正确 | 0.008 s | 21.719 MB | ||
#4 | data24.in | 答案正确 | 0.008 s | 11.020 MB | 7 / 7 |
data25.in | 答案正确 | 0.005 s | 11.648 MB | ||
data26.in | 答案正确 | 0.011 s | 15.438 MB | ||
data27.in | 答案正确 | 0.020 s | 13.559 MB | ||
data28.in | 答案正确 | 0.004 s | 10.988 MB | ||
data29.in | 答案正确 | 0.030 s | 21.617 MB | ||
#5 | data30.in | 答案正确 | 0.028 s | 21.645 MB | 17 / 17 |
data31.in | 答案正确 | 0.021 s | 21.855 MB | ||
data32.in | 答案正确 | 0.021 s | 21.617 MB | ||
data33.in | 答案正确 | 0.021 s | 21.652 MB | ||
data34.in | 答案正确 | 0.026 s | 21.789 MB | ||
data35.in | 答案正确 | 0.025 s | 21.672 MB | ||
data36.in | 答案正确 | 0.030 s | 21.645 MB | ||
data37.in | 答案正确 | 0.028 s | 21.785 MB | ||
data38.in | 答案正确 | 0.035 s | 21.660 MB | ||
#6 | data39.in | 答案正确 | 0.029 s | 21.781 MB | 17 / 17 |
data40.in | 答案正确 | 0.026 s | 21.785 MB | ||
data41.in | 答案正确 | 0.029 s | 21.684 MB | ||
data42.in | 答案正确 | 0.022 s | 21.734 MB | ||
data43.in | 答案正确 | 0.030 s | 21.719 MB | ||
data44.in | 答案正确 | 0.029 s | 21.738 MB | ||
data45.in | 答案正确 | 0.028 s | 21.664 MB | ||
data46.in | 答案正确 | 0.003 s | 8.113 MB | ||
data47.in | 答案正确 | 0.003 s | 7.996 MB | ||
data48.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.059 MB | ||
data49.in | 答案正确 | 0.003 s | 7.949 MB | ||
#7 | data50.in | 答案正确 | 0.033 s | 21.738 MB | 0 / 17 |
data51.in | 答案正确 | 0.021 s | 21.715 MB | ||
data52.in | 答案正确 | 0.027 s | 21.691 MB | ||
data53.in | 答案正确 | 0.028 s | 21.785 MB | ||
data54.in | 答案错误 (...) | 0.024 s | 21.715 MB | ||
data55.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data56.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data57.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data58.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data59.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data60.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
#8 | data61.in | 答案正确 | 0.019 s | 21.789 MB | 0 / 21 |
data62.in | 答案正确 | 0.025 s | 21.668 MB | ||
data63.in | 答案正确 | 0.028 s | 21.621 MB | ||
data64.in | 答案正确 | 0.025 s | 21.652 MB | ||
data65.in | 答案正确 | 0.026 s | 21.648 MB | ||
data66.in | 答案正确 | 0.036 s | 21.734 MB | ||
data67.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 21.621 MB | ||
data68.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data69.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data70.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 | ||
data71.in | 被忽略 | 不可用 | 不可用 |
